| Company Name | SANYO Electric Co., Ltd. |
|---|---|
| Founded | February, 1947 |
| Incorporated | April, 1950 |
| Head Office | 5-5, Keihan-Hondori 2-Chome, Moriguchi City, Osaka 570-8677, Japan |
| President | Seiichiro Sano |
| Capital | ¥322,242 million (As of March 31, 2007) |
| Number of Employees | 94,906 (Consolidated) 11,032 (Non-Consolidated) (As of March 31, 2007) |
| Subsidiaries and Affiliates | Domestic: 119 (Subsidiaries: 79, Affiliates: 40) Overseas: 156 (Subsidiaries: 126, Affiliates: 30) (As of March 31, 2007) |


